驅(qū)動(dòng)輪
管徑 | 軸徑 | 管厚 | 表面處理 | 材質(zhì) | 長(zhǎng)度 |
¢48 | ¢15 ¢17 ¢20 | 3.0-6.0 | 碳鋼 | 100-3000 | |
¢58 | ¢15 ¢17 ¢20 | 3.0-6.0 | 100-3000 | ||
¢68 | ¢15 ¢17 ¢20 | 4.0-8.0 | 100-3000 | ||
¢73 | ¢17 ¢20 ¢25 | 4.0-10.0 | 100-3000 | ||
¢86 | ¢17 ¢20 ¢25 | 4.0-12.0 | 鍍鋅 | 100-3000 | |
¢105 | ¢20 ¢25 ¢30 | 5.0-12.0 | 鍍鉻 | 100-3000 | |
¢138 | ¢25 ¢30 ¢35 | 6.0-16.0 | 100-3000 | ||
¢163 | ¢25 ¢30 ¢35 | 6.0-20.0 | 100-3000 | ||
¢180 | ¢25 ¢30 ¢35 | 8.0-20.0 | 100-3000 | ||
¢195 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3000 | ||
¢215 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3000 | ||
¢268 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3000 |
聯(lián)系人:吳先生
手 機(jī):13790638373
郵 箱:87397662@qq.com
公 司:東莞市磊鑫機(jī)械五金制品有限公司
地 址:東莞市大朗鎮(zhèn)犀牛陂水廠路238號(hào)